第1週 | 2020年8月29日(土) | 14:00 | 愛知 |
---|---|---|---|
vs 琉球コラソン | 34 (17-15, 17-10) 25 | ||
第2週 | 2020年9月5日(土) | 13:00 | 愛知 |
vs 大同特殊鋼 | 31 (17-17, 14-14) 31 | ||
第3週 | 2020年9月12日(土) | 12:00 | 山梨 |
vs トヨタ自動車東日本 | 31 (16-11, 15-16) 27 | ||
2020年9月13日(日) | 15:30 | 埼玉 | |
vs 大崎電気 | 32 (16-14, 16-16) 30 | ||
第4週 | 2020年9月19日(土) | 13:00 | 愛知 |
vs ゴールデンウルヴス福岡 | 31 (13-11, 18-7) 18 | ||
2020年9月22日(火) | 13:00 | 福井 | |
vs 北陸電力 | 33 (19-9, 14-11) 20 | ||
第5週 | 2020年9月26日(土) | 14:00 | 愛知 |
vs 湧永製薬 | 29 (15-12, 14-12) 24 | ||
第6週 | 2020年10月11日(日) | 14:00 | 愛知 |
vs トヨタ紡織九州 | 32 (14-11, 18-10) 21 | ||
第8週 | 2020年10月24日(土) | 14:00 | 愛知 |
vs トヨタ車体 | 27 (13-11, 14-14) 25 | ||
第10週 | 2020年11月14日(土) | 14:00 | 愛知 |
vs ジークスター東京 | 開催中止 | ||
第11週 | 2020年11月21日(土) | 15:15 | 愛知 |
vs 大同特殊鋼 | 37 (20-12, 17-18) 30 | ||
2020年11月23日(月) | 13:00 | 宮城 | |
vs トヨタ自動車東日本 | 34 (13-10, 21- 8) 18 | ||
第12週 | 2020年11月28日(土) | 12:30 | 佐賀 |
vs 琉球コラソン | 33 (14-14, 19-10) 24 | ||
第13週 | 2020年12月13日(土) | 14:00 | 愛知 |
vs 大崎電気 | |||
第18週 | 2021年2月6日(土) | 14:30 | 福岡 |
vs ゴールデンウルヴス福岡 | |||
第19週 | 2021年2月11日(木) | 19:00 | 愛知 |
vs 北陸電力 | |||
2021年2月14日(日) | 14:00 | 青森 | |
vs 湧永製薬 | |||
第20週 | 2021年2月20日(土) | 15:30 | 愛知 |
vs トヨタ紡織九州 | |||
2021年2月23日(火) | 19:00 | 愛知 | |
vs トヨタ車体 | |||
第21週 | 2021年2月27日(土) | 13:00 | 東京 |
vs ジークスター東京 |
© 2020 株式会社 ZEST